富山湾潜水調査
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和4年5月25日(水)11:10~12:21 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 魚津港南地区(港外) |
| 所在地 | 魚津市上口 |
| 緯度・経度 | 36.807322 137.391878 |
| 天候 | 晴 | 気温 | 水温 | 18℃ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | なし | うねり | なし | 流れ | なし |
| 透明度 | 2m | 最大水深 | 4.6m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | 砂 |
|---|---|
| 備考 |
日本海海岸生物観察結果データライブラリ公益財団法人 環日本海環境協力センター
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和4年5月25日(水)11:10~12:21 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 魚津港南地区(港外) |
| 所在地 | 魚津市上口 |
| 緯度・経度 | 36.807322 137.391878 |
| 天候 | 晴 | 気温 | 水温 | 18℃ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | なし | うねり | なし | 流れ | なし |
| 透明度 | 2m | 最大水深 | 4.6m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | 砂 |
|---|---|
| 備考 |