富山湾潜水調査
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和5年2月21日(火)11:08~12:15 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 本町地先 |
| 所在地 | 魚津市本町 |
| 緯度・経度 | 36.812809 137.393284 |
| 天候 | 曇・雪 | 気温 | 1℃ | 水温 | 10.1℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | 1m | うねり | あり | 流れ | なし |
| 透明度 | 2~4m | 最大水深 | 5.4m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | 砂 |
|---|---|
| 備考 |
日本海海岸生物観察結果データライブラリ公益財団法人 環日本海環境協力センター
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和5年2月21日(火)11:08~12:15 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 本町地先 |
| 所在地 | 魚津市本町 |
| 緯度・経度 | 36.812809 137.393284 |
| 天候 | 曇・雪 | 気温 | 1℃ | 水温 | 10.1℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | 1m | うねり | あり | 流れ | なし |
| 透明度 | 2~4m | 最大水深 | 5.4m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | 砂 |
|---|---|
| 備考 |