富山湾潜水調査
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和6年4月12日(金)10:10~12:14 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 三ケ地先 |
| 所在地 | 魚津市三ケ |
| 緯度・経度 | 36.803008 137.387185 |
| 天候 | 晴 | 気温 | 18℃ | 水温 | 11.1℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | 0.2m | うねり | なし | 流れ | なし |
| 透明度 | 1~5m | 最大水深 | 11.4m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | |
|---|---|
| 備考 |
日本海海岸生物観察結果データライブラリ公益財団法人 環日本海環境協力センター
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和6年4月12日(金)10:10~12:14 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 三ケ地先 |
| 所在地 | 魚津市三ケ |
| 緯度・経度 | 36.803008 137.387185 |
| 天候 | 晴 | 気温 | 18℃ | 水温 | 11.1℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | 0.2m | うねり | なし | 流れ | なし |
| 透明度 | 1~5m | 最大水深 | 11.4m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | |
|---|---|
| 備考 |