富山湾潜水調査
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和6年8月19日(月)10:37~12:02 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 本町地先 |
| 所在地 | 魚津市本町 |
| 緯度・経度 | 36.812809 137.393284 |
| 天候 | 晴 | 気温 | 31℃ | 水温 | 25.4℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | 0.5m | うねり | ややあり | 流れ | なし |
| 透明度 | 2~8m | 最大水深 | 26.7m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | |
|---|---|
| 備考 |
日本海海岸生物観察結果データライブラリ公益財団法人 環日本海環境協力センター
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和6年8月19日(月)10:37~12:02 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 本町地先 |
| 所在地 | 魚津市本町 |
| 緯度・経度 | 36.812809 137.393284 |
| 天候 | 晴 | 気温 | 31℃ | 水温 | 25.4℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | 0.5m | うねり | ややあり | 流れ | なし |
| 透明度 | 2~8m | 最大水深 | 26.7m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | |
|---|---|
| 備考 |