富山湾潜水調査
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和6年3月27日(水)11:20~12:06 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 本町地先 |
| 所在地 | 魚津市本町 |
| 緯度・経度 | 36.812809 137.393284 |
| 天候 | 晴 | 気温 | 10℃ | 水温 | 10.2℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | 0.3m | うねり | ややあり | 流れ | なし |
| 透明度 | 1~5m | 最大水深 | 18.7m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | |
|---|---|
| 備考 |
日本海海岸生物観察結果データライブラリ公益財団法人 環日本海環境協力センター
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和6年3月27日(水)11:20~12:06 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 本町地先 |
| 所在地 | 魚津市本町 |
| 緯度・経度 | 36.812809 137.393284 |
| 天候 | 晴 | 気温 | 10℃ | 水温 | 10.2℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | 0.3m | うねり | ややあり | 流れ | なし |
| 透明度 | 1~5m | 最大水深 | 18.7m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | |
|---|---|
| 備考 |