富山湾潜水調査
主催等 | 魚津水族館 |
---|---|
調査日時 | 令和6年6月24日(月)20:01~20:46 |
調査者 | 飼育員2名 |
調査実施海岸の名前 | 本町地先 |
所在地 | 魚津市本町 |
緯度・経度 | 36.812809 137.393284 |
天候 | 曇 | 気温 | 24℃ | 水温 | 19.6℃ |
---|---|---|---|---|---|
波高 | 0.5m | うねり | あり | 流れ | なし |
透明度 | 1.5~8m | 最大水深 | 24.0m | 調査面積 |
海岸の種類 | |
---|---|
備考 |
日本海海岸生物観察結果データライブラリ公益財団法人 環日本海環境協力センター
主催等 | 魚津水族館 |
---|---|
調査日時 | 令和6年6月24日(月)20:01~20:46 |
調査者 | 飼育員2名 |
調査実施海岸の名前 | 本町地先 |
所在地 | 魚津市本町 |
緯度・経度 | 36.812809 137.393284 |
天候 | 曇 | 気温 | 24℃ | 水温 | 19.6℃ |
---|---|---|---|---|---|
波高 | 0.5m | うねり | あり | 流れ | なし |
透明度 | 1.5~8m | 最大水深 | 24.0m | 調査面積 |
海岸の種類 | |
---|---|
備考 |