富山湾潜水調査
主催等 | 魚津水族館 |
---|---|
調査日時 | 令和6年8月21日(水)10:56~11:54 |
調査者 | 飼育員2名 |
調査実施海岸の名前 | 青島地先 |
所在地 | 魚津市青島 |
緯度・経度 | 36.837947 137.400595 |
天候 | 晴 | 気温 | 32℃ | 水温 | 28.8℃ |
---|---|---|---|---|---|
波高 | 0.5m | うねり | あり | 流れ | なし |
透明度 | 1.5~4m | 最大水深 | 6.8m | 調査面積 |
海岸の種類 | |
---|---|
備考 |
日本海海岸生物観察結果データライブラリ公益財団法人 環日本海環境協力センター
主催等 | 魚津水族館 |
---|---|
調査日時 | 令和6年8月21日(水)10:56~11:54 |
調査者 | 飼育員2名 |
調査実施海岸の名前 | 青島地先 |
所在地 | 魚津市青島 |
緯度・経度 | 36.837947 137.400595 |
天候 | 晴 | 気温 | 32℃ | 水温 | 28.8℃ |
---|---|---|---|---|---|
波高 | 0.5m | うねり | あり | 流れ | なし |
透明度 | 1.5~4m | 最大水深 | 6.8m | 調査面積 |
海岸の種類 | |
---|---|
備考 |