富山湾潜水調査
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和7年5月14日(水)11:27~12:07 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 青島地先 |
| 所在地 | 魚津市青島 |
| 緯度・経度 | 36.837947 137.400595 |
| 天候 | 晴 | 気温 | 20℃ | 水温 | 13.4℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | 0m | うねり | なし | 流れ | なし |
| 透明度 | 3~10m | 最大水深 | 6.5m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | |
|---|---|
| 備考 |
日本海海岸生物観察結果データライブラリ公益財団法人 環日本海環境協力センター
| 主催等 | 魚津水族館 |
|---|---|
| 調査日時 | 令和7年5月14日(水)11:27~12:07 |
| 調査者 | 飼育員2名 |
| 調査実施海岸の名前 | 青島地先 |
| 所在地 | 魚津市青島 |
| 緯度・経度 | 36.837947 137.400595 |
| 天候 | 晴 | 気温 | 20℃ | 水温 | 13.4℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| 波高 | 0m | うねり | なし | 流れ | なし |
| 透明度 | 3~10m | 最大水深 | 6.5m | 調査面積 |
| 海岸の種類 | |
|---|---|
| 備考 |