富山湾海岸いきもの観測会【海の環境観測会(氷見会場)】
主催等 | 富山県、NPEC(協力)、魚津水族館(協力) |
---|---|
調査日時 | 令和4年7月16日(土)10:00~12:00 |
調査者 | 小学生とその保護者29名 |
調査実施海岸の名前 | 高岡市小境海岸 |
所在地 | 氷見市小境 |
緯度・経度 | 36.916986 137.026064 |
天候 | 晴 | 気温 | 水温 | ||
---|---|---|---|---|---|
波高 | うねり | 流れ | |||
透明度 | 最大水深 | 調査面積 |
海岸の種類 | 人工海岸 |
---|---|
備考 |
日本海海岸生物観察結果データライブラリ公益財団法人 環日本海環境協力センター
主催等 | 富山県、NPEC(協力)、魚津水族館(協力) |
---|---|
調査日時 | 令和4年7月16日(土)10:00~12:00 |
調査者 | 小学生とその保護者29名 |
調査実施海岸の名前 | 高岡市小境海岸 |
所在地 | 氷見市小境 |
緯度・経度 | 36.916986 137.026064 |
天候 | 晴 | 気温 | 水温 | ||
---|---|---|---|---|---|
波高 | うねり | 流れ | |||
透明度 | 最大水深 | 調査面積 |
海岸の種類 | 人工海岸 |
---|---|
備考 |