富山湾潜水調査
主催等 | 魚津水族館 |
---|---|
調査日時 | 令和5年5月16日(火)11:01~12:07 |
調査者 | 飼育員2名 |
調査実施海岸の名前 | 魚津港南地区(港外) |
所在地 | 魚津市上口 |
緯度・経度 | 36.807322 137.391878 |
天候 | 晴 | 気温 | 水温 | 16.0℃ | |
---|---|---|---|---|---|
波高 | なし | うねり | なし | 流れ | なし |
透明度 | 1~2m | 最大水深 | 4.2m | 調査面積 |
海岸の種類 | |
---|---|
備考 |
日本海海岸生物観察結果データライブラリ公益財団法人 環日本海環境協力センター
主催等 | 魚津水族館 |
---|---|
調査日時 | 令和5年5月16日(火)11:01~12:07 |
調査者 | 飼育員2名 |
調査実施海岸の名前 | 魚津港南地区(港外) |
所在地 | 魚津市上口 |
緯度・経度 | 36.807322 137.391878 |
天候 | 晴 | 気温 | 水温 | 16.0℃ | |
---|---|---|---|---|---|
波高 | なし | うねり | なし | 流れ | なし |
透明度 | 1~2m | 最大水深 | 4.2m | 調査面積 |
海岸の種類 | |
---|---|
備考 |