富山湾潜水調査
主催等 | 魚津水族館 |
---|---|
調査日時 | 令和5年11月29日(水)11:00~11:50 |
調査者 | 飼育員2名 |
調査実施海岸の名前 | 魚津港南地区(港内) |
所在地 | 魚津市上口 |
緯度・経度 | 36.808002 137.392767 |
天候 | 雨 | 気温 | 水温 | ||
---|---|---|---|---|---|
波高 | なし | うねり | なし | 流れ | なし |
透明度 | 0.5~3m | 最大水深 | 5.3m | 調査面積 |
海岸の種類 | |
---|---|
備考 |
日本海海岸生物観察結果データライブラリ公益財団法人 環日本海環境協力センター
主催等 | 魚津水族館 |
---|---|
調査日時 | 令和5年11月29日(水)11:00~11:50 |
調査者 | 飼育員2名 |
調査実施海岸の名前 | 魚津港南地区(港内) |
所在地 | 魚津市上口 |
緯度・経度 | 36.808002 137.392767 |
天候 | 雨 | 気温 | 水温 | ||
---|---|---|---|---|---|
波高 | なし | うねり | なし | 流れ | なし |
透明度 | 0.5~3m | 最大水深 | 5.3m | 調査面積 |
海岸の種類 | |
---|---|
備考 |